产品中心
当前位置:首页
产品中心
Microtox 生物毒性分析仪
在线连续生物毒性监测仪
Microtox CTM在线生物毒性监测仪
                    
产品型号:Microtox CTM
更新时间:2025-08-19
厂商性质:生产厂家
访问量:4021
                    服务热线86-021-62306747
                
            产品分类
相关文章
| 样本采集 | 100 - 200 mL/分钟 常压 | 
| 样本温度 | 5 - 35 OC | 
| 外界温度 | 5 - 30 OC  | 
| 电源 | 100/240V,50 - 60Hz,AC,480W | 
| 显示 | 彩色,180mm,对角线,触摸屏 | 
| 通信 | 以太网,USB接口数据下载 | 
| 通信选项 | 4 - 20mA,报警继电器输出,GPRS,调制解调器,无线网络 | 
| 耗材 | 提供的冷冻试剂可直接在现场使用或在-22 OC下保存。适合4周操作 | 
| 自动校准间隔 | 可由用户设定:3 - 24小时 | 
| 标样 | 5mg/L 锌离子溶液(硫酸锌或用户自定义) | 
| 废水流量 | 120 L/月,非毒性,可直接排放 | 
| 自动采样器 | 在发出阳性报警时自动采样(可选) | 
| 重量 | 约70kg | 
尺寸:主外壳 控制面板  | 1250 × 750 × 365mm (高 × 长 × 宽) 425 × 750 × 365mm (高 × 长 × 宽)  | 
| 外壳 | 铝质 | 
| 维护 | 通常2小时/月 | 
| 安装 | 立式或壁挂式 | 
| 选配 | 预过滤装置 | 
| 认证 | CE,RoHS和WEEE | 
关于我们
公司简介 企业文化产品分类
Microtox 生物毒性分析仪 MicroTrace 重金属检测仪 Microchek微生物检测新闻文章
新闻中心 技术文章联系我们
联系方式 在线留言 地图导航021-62306747
(全国服务热线)上海市徐汇区宜山路888号新银大厦1702室
info@modernwater.com.cn
关注公众号
      Copyright © 2025莫尔顿水务技术(上海)有限公司/Modern Water (英国现代水务) All Rights Reserved 工信部备案号:沪ICP备18014106号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml